匈甲直播
萨拉格斯基
尼尔吉哈萨
保克什
费伦茨瓦罗斯
迪欧斯捷尔
华达塞
乌比斯迪
普斯卡什学院
吉奥里
德布勒森尼
MTK匈格利
卡辛巴斯凯
费伦茨瓦罗斯
吉奥里
卡辛巴斯凯
萨拉格斯基
德布勒森尼
迪欧斯捷尔
00
普斯卡什学院
保克什
11
匈甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | MTK匈格利 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 华达塞 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 保克什 | 吉奥里 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 乌比斯迪 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 萨拉格斯基 | 德布勒森尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 德布勒森尼 | MTK匈格利 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 吉奥里 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 华达塞 | 保克什 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 普斯卡什学院 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 华达塞 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | MTK匈格利 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 乌比斯迪 | 保克什 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 萨拉格斯基 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 德布勒森尼 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 吉奥里 | MTK匈格利 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 保克什 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 乌比斯迪 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 吉奥里 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 华达塞 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | MTK匈格利 | 保克什 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 普斯卡什学院 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 萨拉格斯基 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 德布勒森尼 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 吉奥里 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 保克什 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 乌比斯迪 | MTK匈格利 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 萨拉格斯基 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 华达塞 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | MTK匈格利 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 保克什 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 普斯卡什学院 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 吉奥里 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | MTK匈格利 | 华达塞 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 保克什 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 乌比斯迪 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 萨拉格斯基 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 德布勒森尼 | 吉奥里 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 保克什 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 卡辛巴斯凯 | MTK匈格利 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 华达塞 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 普斯卡什学院 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 吉奥里 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 华达塞 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | MTK匈格利 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 保克什 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 乌比斯迪 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 萨拉格斯基 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 德布勒森尼 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 保克什 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 华达塞 | 吉奥里 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 普斯卡什学院 | MTK匈格利 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 德布勒森尼 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | MTK匈格利 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 吉奥里 | 保克什 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 华达塞 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 普斯卡什学院 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | MTK匈格利 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 保克什 | 华达塞 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 乌比斯迪 | 吉奥里 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 萨拉格斯基 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 德布勒森尼 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 迪欧斯捷尔 | MTK匈格利 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 吉奥里 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 保克什 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 普斯卡什学院 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 华达塞 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | MTK匈格利 | 吉奥里 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 普斯卡什学院 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 萨拉格斯基 | 保克什 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 德布勒森尼 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 华达塞 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 吉奥里 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 保克什 | MTK匈格利 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 乌比斯迪 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 保克什 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 华达塞 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | MTK匈格利 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 吉奥里 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 普斯卡什学院 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 德布勒森尼 | 华达塞 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 吉奥里 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 保克什 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 乌比斯迪 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 萨拉格斯基 | MTK匈格利 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 德布勒森尼 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 吉奥里 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 华达塞 | MTK匈格利 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 普斯卡什学院 | 保克什 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 华达塞 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 吉奥里 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | MTK匈格利 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 保克什 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 乌比斯迪 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 萨拉格斯基 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 德布勒森尼 | 保克什 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 吉奥里 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 华达塞 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 尼尔吉哈萨 | MTK匈格利 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 普斯卡什学院 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 吉奥里 | 华达塞 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | MTK匈格利 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 保克什 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 乌比斯迪 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 萨拉格斯基 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | MTK匈格利 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 华达塞 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 保克什 | 吉奥里 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 乌比斯迪 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 萨拉格斯基 | 德布勒森尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 德布勒森尼 | MTK匈格利 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 吉奥里 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 华达塞 | 保克什 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 普斯卡什学院 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 华达塞 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | MTK匈格利 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 乌比斯迪 | 保克什 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 萨拉格斯基 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 德布勒森尼 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 吉奥里 | MTK匈格利 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 保克什 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 乌比斯迪 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 吉奥里 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 华达塞 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | MTK匈格利 | 保克什 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 普斯卡什学院 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 萨拉格斯基 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 德布勒森尼 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 吉奥里 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 保克什 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 乌比斯迪 | MTK匈格利 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 萨拉格斯基 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 华达塞 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | MTK匈格利 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 保克什 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 普斯卡什学院 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 吉奥里 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | MTK匈格利 | 华达塞 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 保克什 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 乌比斯迪 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 萨拉格斯基 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 德布勒森尼 | 吉奥里 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 保克什 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 卡辛巴斯凯 | MTK匈格利 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 华达塞 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 普斯卡什学院 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 吉奥里 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 华达塞 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | MTK匈格利 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 保克什 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 乌比斯迪 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 萨拉格斯基 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 德布勒森尼 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 保克什 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 华达塞 | 吉奥里 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 普斯卡什学院 | MTK匈格利 |
|
匈甲新闻情报
利物浦冬窗引援缺失的三大原因解析
破茧而出!枪手时隔六年重返英联杯决赛
超值AI礼盒,三重福利稳赚!立即行动,锁定福利!
英超-曼城连丢2球2-2热刺 索兰克破门引争议
欧洲联赛周末焦点:姆巴佩37球居首,曼联三连胜,萨拉赫主场新纪录
官方:利物浦签20岁雷恩中卫雅凯达成协议 总价7200万欧
利物浦官宣签下雷恩后卫雅克
西汉姆联官方确认:租借迪萨西至赛季末
枪手蓝军再战联赛杯,主场能否捍卫优势?
韩国女足抵制威胁或重创亚洲杯赛事
穆帅评欧冠抽签:本菲卡将迎战王者之师皇马
法甲榜首大战:巴黎圣日耳曼对阵斯特拉斯堡的激烈挑战
News 巴萨循序渐进助阿劳霍重返赛场
News 巴斯克德比重燃战火:阿拉维斯对决皇家社会...
News 评论员呼吁:热刺主帅评判应待主力球员全部...
News 切尔西压哨召回后防新星 罗马诺确认萨尔...
News 波尔图力争连胜巩固榜首 保级队卡萨皮亚迎...
News 罗马诺:切尔西前锋大卫·福法纳租借加盟斯...
News 英超冬窗压哨交易:回顾那些成功的末班车引...
News 转会动态:阿森纳压哨谈判托纳利 难度极大
News 冬窗转会费关闭!德转统计转会排行前20:...
News 德转冬窗总支出:切尔西7.47亿欧居榜首...
球迷呼声quot;燃quot;爆!VIP...
News 切尔西主帅罗森尼尔:半场低迷若换我亦会嘘...