波兰甲直播
史拉斯科
斯塔泽舒夫
11
莱茨纳
罗切霍茹夫
01
比托姆
查洛里
20
LKS洛迪兹
克拉科夫
11
史塔麦列克
萨尼克
11
西德尔策
KS莫摩斯
02
马特斯
奥波莱
10
波贡马佐维克
涅波沃米采
11
台基
华沙普罗尼亚
11
斯塔泽舒夫
波贡马佐维克
10
波兰甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-19 23:59 | 华沙普罗尼亚 | 0-1 | 萨尼克 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 02:30 | 奥波莱 | 0-2 | 罗切霍茹夫 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 20:30 | 特马利卡 | 3-0 | 瓦塔波兹南 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:00 | 西德尔策 | 1-2 | 查洛里 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 01:35 | 斯塔沃拉 | 0-1 | 莱茨纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 18:00 | 华沙普洛克 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-07-21 20:30 | 台基 | 2-2 | 马特斯 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-23 01:00 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 | 阿尔卡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-18 01:30 | LKS洛迪兹 | 3-1 | 克拉科夫 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-26 23:59 | 马特斯 | 4-2 | 斯塔沃拉 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 02:00 | 0-0 | 台基 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-07-27 20:30 | 查洛里 | 0-4 | 特马利卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 23:00 | 莱茨纳 | 2-1 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 01:35 | 瓦塔波兹南 | 1-2 | 华沙普洛克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 18:00 | 奥波莱 | 4-1 | 西德尔策 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 20:30 | 克拉科夫 | 0-0 | 华沙普罗尼亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 23:00 | 罗切霍茹夫 | 0-0 | 萨尼克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-30 02:30 | 阿尔卡 | 2-1 | LKS洛迪兹 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-02 23:59 | 台基 | 1-1 | 瓦塔波兹南 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 02:00 | 罗切霍茹夫 | 1-1 | 西德尔策 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 20:30 | 斯塔沃拉 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-03 23:00 | 华沙普洛克 | 2-1 | 查洛里 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 01:35 | 华沙普罗尼亚 | 0-3 | 阿尔卡 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 18:00 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 | 马特斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 20:30 | 萨尼克 | 2-1 | 克拉科夫 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 23:00 | 特马利卡 | 3-0 | 奥波莱 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-06 02:30 | LKS洛迪兹 | 1-1 | 莱茨纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-09 23:59 | 查洛里 | 0-0 | 台基 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 02:30 | 阿尔卡 | 1-1 | 萨尼克 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 20:30 | 莱茨纳 | 3-1 | 华沙普罗尼亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 23:00 | 瓦塔波兹南 | 1-0 | 斯塔沃拉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 01:35 | 马特斯 | 1-0 | LKS洛迪兹 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 18:00 | 西德尔策 | 1-2 | 特马利卡 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 20:30 | 奥波莱 | 1-2 | 华沙普洛克 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:00 | 1-3 | 斯塔泽舒夫 | 0-2 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-13 01:00 | 克拉科夫 | 3-1 | 罗切霍茹夫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-16 23:59 | 斯塔沃拉 | 1-1 | 查洛里 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 02:30 | LKS洛迪兹 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-08-17 20:30 | 华沙普罗尼亚 | 0-1 | 马特斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:30 | 斯塔泽舒夫 | 4-0 | 瓦塔波兹南 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 01:35 | 台基 | 0-0 | 奥波莱 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 18:00 | 萨尼克 | 2-3 | 莱茨纳 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 20:30 | 特马利卡 | 1-1 | 罗切霍茹夫 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:00 | 华沙普洛克 | 1-0 | 西德尔策 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-20 01:00 | 克拉科夫 | 2-2 | 阿尔卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-20 23:59 | 1-0 | 华沙普罗尼亚 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-08-21 02:30 | 查洛里 | 1-3 | 斯塔泽舒夫 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-21 02:30 | 瓦塔波兹南 | 2-4 | LKS洛迪兹 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-08-22 00:00 | 特马利卡 | 4-2 | 华沙普洛克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-22 02:30 | 奥波莱 | 2-1 | 斯塔沃拉 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-22 02:30 | 西德尔策 | 0-1 | 台基 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-22 23:30 | 马特斯 | 4-0 | 萨尼克 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-23 01:00 | 阿尔卡 | 1-1 | 罗切霍茹夫 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-23 00:00 | 莱茨纳 | 1-0 | 克拉科夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-24 02:30 | 华沙普罗尼亚 | 2-0 | 瓦塔波兹南 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-24 20:30 | 斯塔沃拉 | 1-3 | 西德尔策 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-24 23:00 | 斯塔泽舒夫 | 2-2 | 奥波莱 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 01:35 | 台基 | 0-2 | 特马利卡 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 18:00 | 萨尼克 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-08-25 20:30 | LKS洛迪兹 | 3-0 | 查洛里 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 23:00 | 阿尔卡 | 1-2 | 莱茨纳 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-27 01:00 | 华沙普洛克 | 3-2 | 罗切霍茹夫 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-13 04:00 | 克拉科夫 | 1-1 | 马特斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-08-31 00:00 | 奥波莱 | 0-1 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 02:30 | 查洛里 | 1-2 | 华沙普罗尼亚 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 02:30 | 马特斯 | 1-2 | 阿尔卡 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 20:30 | 瓦塔波兹南 | 1-1 | 萨尼克 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 23:00 | 华沙普洛克 | 0-0 | 台基 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 01:35 | 罗切霍茹夫 | 3-2 | 莱茨纳 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 18:00 | 特马利卡 | 3-0 | 斯塔沃拉 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 20:30 | 1-1 | 克拉科夫 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-01 23:00 | 西德尔策 | 1-1 | 斯塔泽舒夫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-14 00:00 | LKS洛迪兹 | 2-0 | 西德尔策 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 02:30 | 克拉科夫 | 0-1 | 瓦塔波兹南 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 20:30 | 斯塔沃拉 | 1-3 | 华沙普洛克 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 23:00 | 华沙普罗尼亚 | 3-0 | 奥波莱 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-15 01:35 | 斯塔泽舒夫 | 1-2 | 特马利卡 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-15 20:30 | 阿尔卡 | 5-0 | 3-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-09-15 23:00 | 莱茨纳 | 1-2 | 马特斯 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-17 01:00 | 台基 | 0-1 | 罗切霍茹夫 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-17 01:00 | 萨尼克 | 2-3 | 查洛里 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-21 02:30 | 华沙普洛克 | 1-1 | 斯塔泽舒夫 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 20:30 | 瓦塔波兹南 | 0-1 | 阿尔卡 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 23:30 | 特马利卡 | 2-2 | LKS洛迪兹 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 01:35 | 1-1 | 莱茨纳 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-09-22 18:30 | 马特斯 | 3-0 | 罗切霍茹夫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 23:00 | 台基 | 0-0 | 斯塔沃拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-23 02:00 | 西德尔策 | 2-4 | 华沙普罗尼亚 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | 奥波莱 | 1-1 | 萨尼克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-17 00:30 | 查洛里 | 0-3 | 克拉科夫 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-28 02:30 | 克拉科夫 | 5-0 | 奥波莱 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 23:30 | 萨尼克 | 1-0 | 西德尔策 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 01:35 | 莱茨纳 | 1-1 | 瓦塔波兹南 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 18:00 | 阿尔卡 | 2-0 | 查洛里 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 20:30 | 华沙普罗尼亚 | 0-1 | 特马利卡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 23:00 | 马特斯 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-09-30 01:30 | 斯塔沃拉 | 2-0 | 罗切霍茹夫 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-01 00:00 | 斯塔泽舒夫 | 5-1 | 台基 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-01 01:00 | LKS洛迪兹 | 0-1 | 华沙普洛克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-05 00:00 | 瓦塔波兹南 | 1-4 | 马特斯 | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2024-10-05 02:30 | 罗切霍茹夫 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-05 20:30 | 斯塔沃拉 | 2-2 | 斯塔泽舒夫 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-05 23:30 | 华沙普洛克 | 4-1 | 华沙普罗尼亚 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 01:35 | 西德尔策 | 1-3 | 克拉科夫 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 18:00 | 查洛里 | 1-1 | 莱茨纳 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 20:30 | 奥波莱 | 0-6 | 阿尔卡 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 23:00 | 台基 | 0-3 | LKS洛迪兹 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-07 01:00 | 特马利卡 | 1-2 | 萨尼克 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-19 00:00 | 莱茨纳 | 2-2 | 奥波莱 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 02:30 | 克拉科夫 | 2-0 | 特马利卡 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 20:30 | 0-1 | 瓦塔波兹南 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-10-19 23:30 | 马特斯 | 1-0 | 查洛里 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 01:35 | 萨尼克 | 2-2 | 华沙普洛克 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 18:00 | 华沙普罗尼亚 | 2-1 | 台基 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 20:30 | 阿尔卡 | 2-1 | 西德尔策 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 23:00 | LKS洛迪兹 | 0-0 | 斯塔沃拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-22 01:00 | 斯塔泽舒夫 | 0-2 | 罗切霍茹夫 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-26 00:00 | 查洛里 | 3-2 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-10-26 02:30 | 罗切霍茹夫 | 2-1 | 瓦塔波兹南 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 20:30 | 奥波莱 | 0-2 | 马特斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 23:30 | 斯塔泽舒夫 | 2-4 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 01:35 | 特马利卡 | 2-1 | 阿尔卡 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 02:00 | 西德尔策 | 1-1 | 莱茨纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 21:30 | 华沙普洛克 | 1-3 | 克拉科夫 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-28 00:00 | 斯塔沃拉 | 1-1 | 华沙普罗尼亚 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-29 02:00 | 台基 | 1-1 | 萨尼克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-02 19:00 | 萨尼克 | 0-1 | 斯塔沃拉 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 21:30 | 0-1 | 奥波莱 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-03 00:00 | 莱茨纳 | 0-2 | 特马利卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 02:35 | 阿尔卡 | 2-0 | 华沙普洛克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 19:00 | 马特斯 | 4-1 | 西德尔策 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 21:30 | LKS洛迪兹 | 0-1 | 罗切霍茹夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-04 00:00 | 瓦塔波兹南 | 1-0 | 查洛里 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-05 00:00 | 华沙普罗尼亚 | 1-0 | 斯塔泽舒夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-05 02:00 | 克拉科夫 | 0-0 | 台基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-08 02:00 | 罗切霍茹夫 | 5-0 | 查洛里 | 4-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 01:00 | 西德尔策 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-09 03:30 | LKS洛迪兹 | 0-0 | 华沙普罗尼亚 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 21:30 | 台基 | 1-1 | 阿尔卡 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 00:30 | 奥波莱 | 0-0 | 瓦塔波兹南 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 02:35 | 特马利卡 | 1-1 | 马特斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 19:45 | 斯塔沃拉 | 1-5 | 克拉科夫 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 21:30 | 华沙普洛克 | 2-2 | 莱茨纳 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 00:00 | 斯塔泽舒夫 | 2-1 | 萨尼克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-23 01:00 | 0-5 | 特马利卡 | 0-2 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-23 03:30 | 克拉科夫 | 1-1 | 斯塔泽舒夫 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 21:30 | 查洛里 | 1-1 | 奥波莱 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 00:30 | 莱茨纳 | 2-2 | 台基 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 02:35 | 萨尼克 | 2-2 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 19:00 | 瓦塔波兹南 | 2-1 | 西德尔策 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 21:30 | 华沙普罗尼亚 | 1-0 | 罗切霍茹夫 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 00:00 | 阿尔卡 | 5-1 | 斯塔沃拉 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-26 02:00 | 马特斯 | 2-2 | 华沙普洛克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-30 01:00 | 萨尼克 | 2-1 | 华沙普罗尼亚 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 03:30 | 罗切霍茹夫 | 6-0 | 奥波莱 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 21:30 | 马特斯 | 1-3 | 台基 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 00:30 | 2-0 | 华沙普洛克 | 1-0 |
|
|
| 第18轮 | 2024-12-01 02:35 | 克拉科夫 | 2-1 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 19:00 | 查洛里 | 1-0 | 西德尔策 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 21:30 | 瓦塔波兹南 | 0-1 | 特马利卡 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-02 00:00 | 莱茨纳 | 2-0 | 斯塔沃拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-03 02:00 | 阿尔卡 | 2-1 | 斯塔泽舒夫 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-07 01:00 | 斯塔沃拉 | 0-2 | 马特斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 03:30 | 华沙普罗尼亚 | 2-0 | 克拉科夫 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 21:30 | 台基 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第19轮 | 2024-12-08 00:30 | 特马利卡 | 3-2 | 查洛里 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-08 02:35 | 斯塔泽舒夫 | 0-3 | 莱茨纳 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-08 19:00 | 西德尔策 | 0-1 | 奥波莱 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-08 21:30 | 萨尼克 | 2-3 | 罗切霍茹夫 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-09 00:00 | 华沙普洛克 | 4-0 | 瓦塔波兹南 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-10 02:00 | LKS洛迪兹 | 0-2 | 阿尔卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-15 01:00 | 奥波莱 | 2-2 | 特马利卡 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 03:45 | 阿尔卡 | 0-0 | 华沙普罗尼亚 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 21:30 | 1-1 | 斯塔沃拉 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-16 00:00 | 克拉科夫 | 0-1 | 萨尼克 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 02:30 | 马特斯 | 3-3 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 19:00 | 瓦塔波兹南 | 1-3 | 台基 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 21:30 | 莱茨纳 | 2-2 | LKS洛迪兹 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-17 00:00 | 查洛里 | 0-0 | 华沙普洛克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-18 02:00 | 西德尔策 | 1-1 | 罗切霍茹夫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-22 01:00 | 华沙普罗尼亚 | 2-1 | 莱茨纳 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 03:30 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-22 21:30 | 罗切霍茹夫 | 0-5 | 克拉科夫 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 00:00 | 特马利卡 | 1-1 | 西德尔策 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 02:30 | 萨尼克 | 0-1 | 阿尔卡 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 19:00 | 台基 | 3-1 | 查洛里 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 21:30 | LKS洛迪兹 | 0-1 | 马特斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-24 00:00 | 华沙普洛克 | 2-1 | 奥波莱 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-25 02:00 | 斯塔沃拉 | 0-0 | 瓦塔波兹南 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-01 01:00 | 西德尔策 | 1-3 | 华沙普洛克 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 03:30 | 阿尔卡 | 2-2 | 克拉科夫 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 21:30 | 瓦塔波兹南 | 0-1 | 斯塔泽舒夫 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 00:00 | 奥波莱 | 1-5 | 台基 | 1-3 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 02:30 | 莱茨纳 | 1-2 | 萨尼克 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 19:00 | 查洛里 | 2-0 | 斯塔沃拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 21:30 | 马特斯 | 2-3 | 华沙普罗尼亚 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-03 00:00 | 0-0 | LKS洛迪兹 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-04 02:00 | 罗切霍茹夫 | 2-2 | 特马利卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-08 01:00 | LKS洛迪兹 | 3-1 | 瓦塔波兹南 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 03:30 | 台基 | 2-0 | 西德尔策 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 21:30 | 萨尼克 | 2-1 | 马特斯 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 00:30 | 斯塔沃拉 | 0-0 | 奥波莱 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 02:30 | 罗切霍茹夫 | 0-1 | 阿尔卡 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 19:00 | 华沙普罗尼亚 | 2-2 | 2-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-09 21:30 | 克拉科夫 | 1-0 | 莱茨纳 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-10 00:00 | 斯塔泽舒夫 | 0-0 | 查洛里 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-11 02:00 | 华沙普洛克 | 3-0 | 特马利卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-15 01:00 | 马特斯 | 2-1 | 克拉科夫 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-15 03:30 | 查洛里 | 1-2 | LKS洛迪兹 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-15 21:30 | 特马利卡 | 2-1 | 台基 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 00:00 | 罗切霍茹夫 | 0-0 | 华沙普洛克 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 02:30 | 瓦塔波兹南 | 1-2 | 华沙普罗尼亚 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 19:00 | 西德尔策 | 0-0 | 斯塔沃拉 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 21:30 | 莱茨纳 | 0-1 | 阿尔卡 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-17 00:00 | 0-0 | 萨尼克 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-24 00:00 | 奥波莱 | 3-0 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-29 01:00 | 萨尼克 | 0-0 | 瓦塔波兹南 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-29 03:30 | 克拉科夫 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-03-29 22:00 | 莱茨纳 | 2-0 | 罗切霍茹夫 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-30 00:30 | 华沙普罗尼亚 | 4-2 | 查洛里 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-30 02:30 | LKS洛迪兹 | 1-2 | 奥波莱 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-30 18:00 | 斯塔沃拉 | 3-3 | 特马利卡 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-30 20:30 | 阿尔卡 | 2-0 | 马特斯 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-30 23:00 | 斯塔泽舒夫 | 2-4 | 西德尔策 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-01 01:00 | 台基 | 2-1 | 华沙普洛克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-05 00:00 | 查洛里 | 3-2 | 萨尼克 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-05 00:00 | 马特斯 | 0-2 | 莱茨纳 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-05 02:30 | 0-1 | 阿尔卡 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-05 20:30 | 华沙普洛克 | 2-1 | 斯塔沃拉 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-05 23:30 | 奥波莱 | 0-1 | 华沙普罗尼亚 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-06 01:30 | 瓦塔波兹南 | 0-1 | 克拉科夫 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-06 18:00 | 特马利卡 | 3-1 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 |
|
