卢森甲频道Luxembourg National Division
卢森甲直播
披唐治
蒙多夫
02
施特拉森
迪德朗日
14
竞赛联
霍斯特尔特
00
马梅
罗当治
02
阿特比森
卡那斯
21
维多利亚路斯
史域夫
20
维多利亚路斯
迪德朗日
00
披唐治
埃斯克年青人
00
施特拉森
迪弗当日
31
尼达克
卡那斯
12
卢森甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-03 23:59 | 罗当治 | 1-1 | 竞赛联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 22:00 | 维多利亚路斯 | 1-0 | 埃施福拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 22:00 | 史域夫 | 4-0 | 披唐治 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 22:00 | 霍斯特尔特 | 3-4 | 维特泽 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 22:00 | 埃斯克年青人 | 1-1 | 蒙多夫 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 22:00 | 贝登堡 | 0-3 | 迪德朗日 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 00:30 | 摩德查格 | 0-2 | 尼达克 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-06 02:00 | 迪弗当日 | 2-0 | 施特拉森 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-11 22:00 | 竞赛联 | 3-0 | 维特泽 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 22:00 | 施特拉森 | 4-0 | 罗当治 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 22:00 | 披唐治 | 6-0 | 摩德查格 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 22:00 | 迪德朗日 | 3-0 | 维多利亚路斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 22:00 | 埃施福拉 | 0-5 | 迪弗当日 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-5 | 史域夫 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 22:00 | 蒙多夫 | 2-1 | 贝登堡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 00:30 | 尼达克 | 3-0 | 埃斯克年青人 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-17 23:59 | 竞赛联 | 4-1 | 霍斯特尔特 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 22:00 | 罗当治 | 3-1 | 埃施福拉 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 22:00 | 维多利亚路斯 | 1-0 | 蒙多夫 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 22:00 | 维特泽 | 0-3 | 施特拉森 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 22:00 | 埃斯克年青人 | 0-0 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 00:30 | 摩德查格 | 1-2 | 史域夫 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 00:30 | 贝登堡 | 1-3 | 尼达克 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 00:30 | 迪弗当日 | 3-0 | 迪德朗日 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-25 00:00 | 史域夫 | 5-1 | 埃斯克年青人 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 22:00 | 霍斯特尔特 | 2-1 | 摩德查格 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 22:00 | 迪德朗日 | 3-2 | 罗当治 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 22:00 | 埃施福拉 | 1-0 | 维特泽 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 22:00 | 尼达克 | 2-1 | 维多利亚路斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 22:00 | 施特拉森 | 0-0 | 竞赛联 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 22:00 | 披唐治 | 4-0 | 贝登堡 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 00:30 | 蒙多夫 | 0-4 | 迪弗当日 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 23:00 | 维特泽 | 0-4 | 迪德朗日 | 0-4 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 22:00 | 埃斯克年青人 | 3-0 | 摩德查格 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 22:00 | 竞赛联 | 2-1 | 埃施福拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 22:00 | 罗当治 | 1-5 | 蒙多夫 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 22:00 | 施特拉森 | 2-1 | 霍斯特尔特 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 22:00 | 维多利亚路斯 | 1-2 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 22:00 | 贝登堡 | 3-0 | 史域夫 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 00:30 | 迪弗当日 | 1-0 | 尼达克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-14 22:00 | 霍斯特尔特 | 0-0 | 埃斯克年青人 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 22:00 | 摩德查格 | 0-2 | 贝登堡 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 22:00 | 蒙多夫 | 3-2 | 维特泽 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 22:00 | 披唐治 | 0-1 | 迪弗当日 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 22:00 | 史域夫 | 5-0 | 维多利亚路斯 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 22:00 | 迪德朗日 | 2-4 | 竞赛联 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-16 00:30 | 埃施福拉 | 0-1 | 施特拉森 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-16 00:30 | 尼达克 | 5-1 | 罗当治 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-21 23:00 | 埃施福拉 | 0-4 | 霍斯特尔特 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 23:00 | 罗当治 | 0-0 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 23:00 | 施特拉森 | 0-1 | 迪德朗日 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 00:00 | 竞赛联 | 3-0 | 蒙多夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 02:00 | 维特泽 | 1-2 | 尼达克 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 22:00 | 维多利亚路斯 | 2-0 | 摩德查格 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 22:00 | 迪弗当日 | 0-0 | 史域夫 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-23 00:30 | 贝登堡 | 1-2 | 埃斯克年青人 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-26 02:00 | 迪德朗日 | 6-1 | 埃施福拉 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 02:00 | 史域夫 | 4-0 | 罗当治 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 02:00 | 埃斯克年青人 | 1-1 | 维多利亚路斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 02:00 | 摩德查格 | 1-2 | 迪弗当日 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 02:00 | 蒙多夫 | 1-1 | 施特拉森 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 02:00 | 披唐治 | 1-0 | 维特泽 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 02:00 | 贝登堡 | 2-4 | 霍斯特尔特 | 2-3 |
|
| 第8轮 | 2024-10-31 03:00 | 尼达克 | 1-1 | 竞赛联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-29 22:00 | 迪德朗日 | 3-0 | 霍斯特尔特 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 22:00 | 埃施福拉 | 0-4 | 蒙多夫 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 22:00 | 罗当治 | 3-2 | 摩德查格 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 22:00 | 施特拉森 | 1-1 | 尼达克 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 22:00 | 维多利亚路斯 | 1-1 | 贝登堡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 22:00 | 维特泽 | 0-0 | 史域夫 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 23:00 | 迪弗当日 | 1-0 | 埃斯克年青人 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-30 00:30 | 竞赛联 | 2-1 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-19 23:00 | 史域夫 | 1-0 | 竞赛联 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-4 | 维多利亚路斯 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 埃斯克年青人 | 3-2 | 罗当治 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 摩德查格 | 0-3 | 维特泽 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 蒙多夫 | 2-2 | 迪德朗日 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 尼达克 | 5-2 | 埃施福拉 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 披唐治 | 0-1 | 施特拉森 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 贝登堡 | 0-3 | 迪弗当日 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-26 23:00 | 施特拉森 | 0-2 | 史域夫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 维特泽 | 2-3 | 埃斯克年青人 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 埃施福拉 | 0-0 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 蒙多夫 | 3-1 | 霍斯特尔特 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 竞赛联 | 5-2 | 摩德查格 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 罗当治 | 1-2 | 贝登堡 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 迪弗当日 | 3-0 | 维多利亚路斯 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-28 01:30 | 迪德朗日 | 1-0 | 尼达克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-02 23:50 | 披唐治 | 2-2 | 迪德朗日 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 22:00 | 贝登堡 | 0-1 | 维特泽 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-3 | 迪弗当日 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 22:00 | 摩德查格 | 1-1 | 施特拉森 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 22:00 | 尼达克 | 1-1 | 蒙多夫 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 23:00 | 史域夫 | 2-0 | 埃施福拉 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 23:00 | 维多利亚路斯 | 1-0 | 罗当治 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:00 | 埃斯克年青人 | 2-1 | 竞赛联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-24 00:00 | 迪德朗日 | 4-3 | 史域夫 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 00:00 | 竞赛联 | 1-0 | 贝登堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 22:00 | 罗当治 | 1-5 | 迪弗当日 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 22:00 | 施特拉森 | 5-0 | 埃斯克年青人 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 22:00 | 埃施福拉 | 1-0 | 摩德查格 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 22:00 | 尼达克 | 3-2 | 霍斯特尔特 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 23:00 | 蒙多夫 | 1-0 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-25 00:00 | 维特泽 | 1-1 | 维多利亚路斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-30 23:00 | 摩德查格 | 0-2 | 迪德朗日 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 22:00 | 迪弗当日 | 4-1 | 维特泽 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 23:00 | 史域夫 | 0-3 | 蒙多夫 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 23:00 | 披唐治 | 0-0 | 尼达克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 23:00 | 贝登堡 | 0-4 | 施特拉森 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2024-12-02 00:00 | 维多利亚路斯 | 0-2 | 竞赛联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-12 03:00 | 霍斯特尔特 | 4-3 | 罗当治 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-12 03:00 | 埃斯克年青人 | 4-2 | 埃施福拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-07 23:00 | 披唐治 | 0-2 | 霍斯特尔特 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 00:00 | 竞赛联 | 1-0 | 迪弗当日 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 00:00 | 迪德朗日 | 1-1 | 埃斯克年青人 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 22:00 | 施特拉森 | 4-1 | 维多利亚路斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 22:00 | 维特泽 | 3-1 | 罗当治 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 23:00 | 埃施福拉 | 0-2 | 贝登堡 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 23:00 | 蒙多夫 | 0-2 | 摩德查格 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-12 03:00 | 尼达克 | 1-1 | 史域夫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 史域夫 | 3-0 | 霍斯特尔特 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 埃斯克年青人 | 3-1 | 尼达克 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 罗当治 | 2-2 | 施特拉森 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 维特泽 | 1-0 | 竞赛联 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 23:00 | 维多利亚路斯 | 0-3 | 迪德朗日 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 23:00 | 摩德查格 | 0-2 | 披唐治 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 23:00 | 贝登堡 | 1-2 | 蒙多夫 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 23:00 | 迪弗当日 | 4-0 | 埃施福拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-15 23:00 | 迪德朗日 | 0-1 | 迪弗当日 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-0 | 竞赛联 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 尼达克 | 1-0 | 贝登堡 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 施特拉森 | 3-0 | 维特泽 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 披唐治 | 0-0 | 埃斯克年青人 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 23:00 | 蒙多夫 | 2-3 | 维多利亚路斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 23:00 | 史域夫 | 0-0 | 摩德查格 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-17 00:30 | 埃施福拉 | 1-5 | 罗当治 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-23 00:00 | 竞赛联 | 0-1 | 施特拉森 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 22:00 | 罗当治 | 1-3 | 迪德朗日 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 22:00 | 埃斯克年青人 | 3-3 | 史域夫 | 2-2 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 22:00 | 摩德查格 | 2-4 | 霍斯特尔特 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 22:00 | 维特泽 | 4-1 | 埃施福拉 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 23:00 | 迪弗当日 | 3-0 | 蒙多夫 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 23:00 | 维多利亚路斯 | 0-0 | 尼达克 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-24 00:30 | 贝登堡 | 1-3 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-02 01:00 | 尼达克 | 0-2 | 迪弗当日 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 披唐治 | 0-0 | 维多利亚路斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 迪德朗日 | 3-1 | 维特泽 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 埃施福拉 | 0-3 | 竞赛联 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 史域夫 | 1-0 | 贝登堡 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 霍斯特尔特 | 2-2 | 施特拉森 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 摩德查格 | 1-0 | 埃斯克年青人 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 蒙多夫 | 1-1 | 罗当治 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-09 01:00 | 迪弗当日 | 2-0 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 01:00 | 埃斯克年青人 | 0-3 | 霍斯特尔特 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 01:00 | 竞赛联 | 1-1 | 迪德朗日 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 01:00 | 罗当治 | 1-1 | 尼达克 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 01:00 | 施特拉森 | 3-0 | 埃施福拉 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 01:00 | 维多利亚路斯 | 1-1 | 史域夫 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 23:00 | 维特泽 | 0-2 | 蒙多夫 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 23:00 | 贝登堡 | 2-1 | 摩德查格 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 摩德查格 | 1-1 | 维多利亚路斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 蒙多夫 | 0-1 | 竞赛联 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 披唐治 | 3-0 | 罗当治 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 迪德朗日 | 1-3 | 施特拉森 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 史域夫 | 0-2 | 迪弗当日 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 霍斯特尔特 | 2-1 | 埃施福拉 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 01:00 | 埃斯克年青人 | 5-1 | 贝登堡 | 4-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 01:30 | 尼达克 | 3-1 | 维特泽 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-29 03:00 | 罗当治 | 0-2 | 史域夫 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 01:30 | 竞赛联 | 1-3 | 尼达克 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 施特拉森 | 1-3 | 蒙多夫 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 维多利亚路斯 | 1-1 | 埃斯克年青人 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 维特泽 | 0-3 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 迪弗当日 | 4-0 | 摩德查格 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 埃施福拉 | 0-2 | 迪德朗日 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-3 | 贝登堡 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-06 00:00 | 尼达克 | 1-0 | 施特拉森 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 披唐治 | 1-0 | 竞赛联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 贝登堡 | 1-2 | 维多利亚路斯 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 史域夫 | 3-1 | 维特泽 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-1 | 迪德朗日 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 埃斯克年青人 | 0-2 | 迪弗当日 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 摩德查格 | 0-2 | 罗当治 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 蒙多夫 | 2-0 | 埃施福拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-12 21:00 | 竞赛联 | 3-1 | 史域夫 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 23:00 | 迪弗当日 | 1-0 | 贝登堡 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 迪德朗日 | 3-0 | 蒙多夫 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 埃施福拉 | 0-2 | 尼达克 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 罗当治 | 2-0 | 埃斯克年青人 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 施特拉森 | 4-0 | 披唐治 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 维多利亚路斯 | 1-2 | 霍斯特尔特 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 维特泽 | 2-0 | 摩德查格 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-19 02:00 | 披唐治 | 2-4 | 埃施福拉 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 02:00 | 摩德查格 | 0-4 | 竞赛联 | 0-4 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 23:00 | 埃斯克年青人 | 1-1 | 维特泽 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 23:00 | 维多利亚路斯 | 0-2 | 迪弗当日 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 00:00 | 贝登堡 | 1-2 | 罗当治 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 00:00 | 史域夫 | 1-2 | 施特拉森 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 00:00 | 霍斯特尔特 | 2-1 | 蒙多夫 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 00:00 | 尼达克 | 2-1 | 迪德朗日 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 迪弗当日 | 4-0 | 霍斯特尔特 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 迪德朗日 | 1-1 | 披唐治 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 埃施福拉 | 0-3 | 史域夫 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 蒙多夫 | 2-1 | 尼达克 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 竞赛联 | 2-0 | 埃斯克年青人 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 罗当治 | 0-0 | 维多利亚路斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 施特拉森 | 5-0 | 摩德查格 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 22:00 | 维特泽 | 3-2 | 贝登堡 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-03 23:00 | 史域夫 | 0-4 | 迪德朗日 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-3 | 尼达克 | 1-2 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 22:00 | 埃斯克年青人 | 3-2 | 施特拉森 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 22:00 | 摩德查格 | 0-1 | 埃施福拉 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 22:00 | 披唐治 | 1-2 | 蒙多夫 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 22:00 | 维多利亚路斯 | 1-1 | 维特泽 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 22:00 | 贝登堡 | 0-0 | 竞赛联 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 22:00 | 迪弗当日 | 0-0 | 罗当治 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 维特泽 | 0-4 | 迪弗当日 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 00:00 | 尼达克 | 0-1 | 披唐治 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 22:00 | 竞赛联 | 2-0 | 维多利亚路斯 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 22:00 | 罗当治 | 1-1 | 霍斯特尔特 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 22:00 | 施特拉森 | 3-0 | 贝登堡 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 22:00 | 蒙多夫 | 4-0 | 史域夫 | 3-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 22:00 | 迪德朗日 | 2-3 | 摩德查格 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-13 02:00 | 埃施福拉 | 0-1 | 埃斯克年青人 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 贝登堡 | 2-0 | 埃施福拉 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 迪弗当日 | 1-1 | 竞赛联 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 史域夫 | 1-0 | 尼达克 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 霍斯特尔特 | 1-8 | 披唐治 | 1-2 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 埃斯克年青人 | 2-0 | 迪德朗日 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 摩德查格 | 1-2 | 蒙多夫 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 罗当治 | 4-2 | 维特泽 | 3-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 22:00 | 维多利亚路斯 | 0-3 | 施特拉森 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-25 22:00 | 迪德朗日 | 5-0 | 贝登堡 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-25 22:00 | 埃施福拉 | 1-4 | 维多利亚路斯 | 0-2 |
|
| 第30轮 | 2025-05-25 22:00 | 蒙多夫 | 4-1 | 埃斯克年青人 | 2-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-25 22:00 | 尼达克 | 7-2 | 摩德查格 | 3-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-25 22:00 | 竞赛联 | 2-0 | 罗当治 | 0-0 |
|
