广告

塞浦乙塞浦乙频道Cyprus 2 Division

塞浦乙塞浦乙赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第15轮 2025-01-11 20:30 斯巴达克斯基 2-4 卡托克匹亚斯 1-2
第15轮 2025-01-11 20:30 奥林比克斯尼 4-0 迪利内亚 2-0
第15轮 2025-01-11 20:30 佩伊克 1-0 克拉薩瓦叶普 1-0
第15轮 2025-01-11 20:30 奥尼西洛斯 1-0 0-0
第15轮 2025-01-11 20:30 亚吉纳帕 1-1 阿斯尔 1-1
第15轮 2025-01-11 20:30 0-2 扎卡基乌 0-1
第15轮 2025-01-11 20:30 阿克里塔斯 2-0 MEAP尼素 0-0
第15轮 2025-01-11 20:30 哈卡诺拉斯 3-2 迪加尼斯 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-04-26 21:00 佩伊克 1-0 奥林比克斯尼 0-0
第14轮 2025-04-26 21:00 克拉薩瓦叶普 1-0 奥尼西洛斯 0-0
第14轮 2025-04-26 22:00 阿克里塔斯 1-2 阿斯尔 0-2
第14轮 2025-04-26 22:00 迪加尼斯 5-1 扎卡基乌 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-04-26 22:00 卡托克匹亚斯 3-0 1-0
第14轮 2025-04-26 22:00 MEAP尼素 1-0 亚吉纳帕 1-0
第14轮 2025-04-26 22:00 0-7 哈卡诺拉斯 0-4
第14轮 2025-04-26 22:00 斯巴达克斯基 3-4 迪利内亚 1-1

塞浦乙塞浦乙新闻情报

  • News

    英超卫冕冠军阿森纳客场惨败布莱顿,球员评...

  • News

    重返活力球场心情复杂,伊拉奥拉点出利物浦...

  • News

    曼奇尼回归首期名单揭晓,八名新面孔入选

  • News

    阿森纳可能放行年轻前锋马克斯·道曼租借离...

  • News

    库卢塞夫斯基伤愈回归,热刺主帅称其犹如新...

  • News

    伯恩茅斯欧战首秀告捷,主帅盛赞“樱桃军团...

  • News

    六战全胜奠定信心,马雷斯卡的曼城起步堪称...

  • News

    拉菲尼亚三球建功,巴萨72横扫桑坦德创开...

  • News

    红魔遭逆转令卡里克首感执教高压

  • News

    麦卡利斯特与加克波复苏,利物浦争冠路仍需...

  • News

    16岁新星联赛杯两球,追平鲁尼纪录

  • News

    法兰克福门将阿图博卢书写德甲历史:连续六...

塞浦乙塞浦乙视频集锦

塞浦乙简介

塞浦乙 暂无数据

塞浦乙积分榜

排名球队积分
联赛积分
1 克拉薩瓦叶普索纳斯 克拉薩瓦叶普索纳斯 15 11 2 2 35
2 迪加尼斯 迪加尼斯 15 10 1 4 31
3 阿克里塔斯 阿克里塔斯 15 8 3 4 27
4 奥林比克斯尼克西亚 奥林比克斯尼克西亚 15 7 5 3 26
5 扎卡基乌 扎卡基乌 15 7 4 4 25
6 阿斯尔 阿斯尔 15 7 4 4 25
7 佩伊克 佩伊克 15 6 6 3 24
8 卡托克匹亚斯 卡托克匹亚斯 15 7 3 5 24
9 奥尼西洛斯 奥尼西洛斯 15 8 0 7 24
10 斯巴达克斯基提 斯巴达克斯基提 15 6 0 9 18
11 MEAP尼素奥 MEAP尼素奥 15 5 2 8 17
12 哈卡诺拉斯 哈卡诺拉斯 15 5 1 9 16
13 亚吉纳帕 亚吉纳帕 15 4 3 8 15
14 迪利内亚 迪利内亚 15 3 3 9 12
15 15 3 2 10 11
16 15 2 3 10 9
 
升级附加积分
1 克拉薩瓦叶普索纳斯 克拉薩瓦叶普索纳斯 14 8 3 3 62
2 奥林比克斯尼克西亚 奥林比克斯尼克西亚 14 10 1 3 57
3 阿克里塔斯 阿克里塔斯 14 9 0 5 54
4 扎卡基乌 扎卡基乌 14 8 1 5 50
5 迪加尼斯 迪加尼斯 14 5 3 6 49
6 阿斯尔 阿斯尔 14 6 0 8 43
7 佩伊克 佩伊克 14 3 2 9 35
8 奥尼西洛斯 奥尼西洛斯 14 1 2 11 29
 
降级附加赛积分
1 卡托克匹亚斯 卡托克匹亚斯 14 5 1 8 40
2 斯巴达克斯基提 斯巴达克斯基提 14 6 2 6 38
3 亚吉纳帕 亚吉纳帕 14 7 2 5 38
4 哈卡诺拉斯 哈卡诺拉斯 14 6 3 5 37
5 迪利内亚 迪利内亚 14 7 3 4 36
6 MEAP尼素奥 MEAP尼素奥 14 5 4 5 36
7 14 6 2 6 31
8 14 5 1 8 25