巴高联直播
新汉堡RS
瓜拉尼贝奇
英特圣玛丽亚
艾维尼达
塞卡西亚斯
巴西国际
格雷米奥
尤文图德
梦斯FC
圣路易斯RS
派瑞加RS
圣约瑟波
圣约瑟波
塞卡西亚斯
巴西国际
格雷米奥
尤文图德
梦斯FC
瓜拉尼贝奇
英特圣玛丽亚
00
巴高联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-23 06:00 | 瓜拉尼贝奇 | 2-2 | 巴西国际 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-23 06:00 | 尤文图德 | 2-0 | 派瑞加RS | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-23 06:00 | 圣路易斯RS | 2-1 | 艾维尼达 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-23 08:30 | 圣约瑟波 | 1-1 | EC佩洛塔斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-23 09:00 | 布拉希尔佩洛 | 0-0 | 格雷米奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-24 06:00 | 梦斯FC | 0-1 | 塞卡西亚斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-26 03:30 | 巴西国际 | 2-0 | 尤文图德 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 03:40 | 圣路易斯RS | 1-1 | 圣约瑟波 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 07:00 | 布拉希尔佩洛 | 0-0 | 瓜拉尼贝奇 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 03:00 | EC佩洛塔斯 | 1-2 | 梦斯FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 06:00 | 艾维尼达 | 0-0 | 派瑞加RS | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 07:30 | 格雷米奥 | 4-0 | 塞卡西亚斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-29 06:00 | 尤文图德 | 1-0 | 瓜拉尼贝奇 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-29 08:30 | 圣约瑟波 | 0-2 | 巴西国际 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-30 06:00 | 派瑞加RS | 1-1 | 圣路易斯RS | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-30 08:30 | 塞卡西亚斯 | 4-2 | 布拉希尔佩洛 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-30 09:00 | 梦斯FC | 0-3 | 格雷米奥 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 07:00 | EC佩洛塔斯 | 1-0 | 艾维尼达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-02 03:30 | 格雷米奥 | 5-0 | 圣路易斯RS | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 06:00 | 派瑞加RS | 2-1 | 梦斯FC | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 07:30 | 塞卡西亚斯 | 0-2 | 尤文图德 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 03:00 | 布拉希尔佩洛 | 1-0 | 圣约瑟波 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 06:00 | 瓜拉尼贝奇 | 1-0 | EC佩洛塔斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 07:30 | 巴西国际 | 1-0 | 艾维尼达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-06 06:00 | 艾维尼达 | 0-1 | 塞卡西亚斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-06 07:00 | 巴西国际 | 3-0 | 布拉希尔佩洛 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-06 08:30 | 圣路易斯RS | 1-1 | EC佩洛塔斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-06 09:00 | 尤文图德 | 2-0 | 格雷米奥 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-07 06:00 | 圣约瑟波 | 0-0 | 派瑞加RS | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-07 08:30 | 梦斯FC | 1-3 | 瓜拉尼贝奇 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-09 03:30 | EC佩洛塔斯 | 0-0 | 布拉希尔佩洛 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-09 03:30 | 塞卡西亚斯 | 1-0 | 圣路易斯RS | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-09 08:00 | 格雷米奥 | 1-1 | 巴西国际 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-10 03:00 | 派瑞加RS | 1-0 | 瓜拉尼贝奇 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-10 06:00 | 尤文图德 | 3-1 | 圣约瑟波 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-10 06:00 | 梦斯FC | 2-1 | 艾维尼达 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-12 08:30 | 格雷米奥 | 5-0 | EC佩洛塔斯 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-13 06:00 | 瓜拉尼贝奇 | 0-0 | 塞卡西亚斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-13 06:30 | 艾维尼达 | 1-1 | 尤文图德 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-13 08:30 | 布拉希尔佩洛 | 1-2 | 派瑞加RS | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-13 08:30 | 圣约瑟波 | 1-1 | 梦斯FC | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-13 09:00 | 圣路易斯RS | 1-3 | 巴西国际 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-16 03:30 | 艾维尼达 | 1-1 | 布拉希尔佩洛 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-16 03:30 | 瓜拉尼贝奇 | 0-1 | 圣路易斯RS | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-16 03:30 | EC佩洛塔斯 | 2-3 | 尤文图德 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-16 03:30 | 塞卡西亚斯 | 1-1 | 圣约瑟波 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-16 03:30 | 派瑞加RS | 0-1 | 格雷米奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-16 03:50 | 巴西国际 | 2-0 | 梦斯FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-23 03:30 | 塞卡西亚斯 | 0-2 | 巴西国际 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-02 08:30 | 巴西国际 | 3-1 | 塞卡西亚斯 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 08:30 | 格雷米奥 | 2-1 | 尤文图德 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-02 03:30 | 尤文图德 | 2-1 | 格雷米奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-21 06:00 | 梦斯FC | 1-1 | 派瑞加RS | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-25 06:00 | 派瑞加RS | 1-1 | 梦斯FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-20 06:00 | 圣约瑟波 | 2-2 | EC佩洛塔斯 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-20 08:30 | 艾维尼达 | 1-1 | 布拉希尔佩洛 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-23 05:50 | 布拉希尔佩洛 | 2-3 | 圣约瑟波 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-24 03:00 | EC佩洛塔斯 | 2-2 | 艾维尼达 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-03 03:00 | 艾维尼达 | 3-2 | 圣约瑟波 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-03 06:00 | EC佩洛塔斯 | 0-0 | 布拉希尔佩洛 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-06 06:00 | 圣约瑟波 | 1-0 | 艾维尼达 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-06 08:30 | 布拉希尔佩洛 | 1-0 | EC佩洛塔斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-09 08:30 | 圣约瑟波 | 2-1 | 布拉希尔佩洛 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-10 03:00 | 艾维尼达 | 4-1 | EC佩洛塔斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-15 05:00 | EC佩洛塔斯 | 2-1 | 圣约瑟波 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 07:00 | 布拉希尔佩洛 | 0-1 | 艾维尼达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-02 06:00 | 圣路易斯RS | 0-2 | 派瑞加RS | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 06:00 | 派瑞加RS | 2-1 | 圣路易斯RS | 1-1 |
|
巴高联新闻情报